Доставку осуществляем газелями, грузовыми автомобилями и манипуляторами.
Доставка по Воронежу
Доставка одного паллета цемента (34 мешка 1700 кг) по Воронежу 600 руб.
Расценки на доставку цемента (до 1700 кг) по Воронежской области
На Ростов | На Москву | Семилукское направление | Курское направление | ||||
Нечаевка | 1100 руб. | Ямное | 1200 руб. | Придонской | 900 руб. | 1 Мая | 1000 руб. |
Александровка | 1100 руб. | Медовка | 1200 руб. | Подклетное | 1000 руб. | Тенистый | 900 руб. |
Н. Усмань | 1200 руб. | Чертовицы | 1200 руб. | Семилуки | 1100 руб. | Подпольный | 1000 руб. |
Подклетное на Ростов | 1100 руб. | Кожевенное (кордон) | 1200 руб. | Ендовище | 1100 руб. | Подпольный дачи | 1100 руб. |
С/х Масловский | 1200 руб. | Староживотинное | 1200 руб. | Губарёво | 1200 руб. | Девица | 1100 руб. |
Парусное | 1200 руб. | Новоживотинное | 1200 руб. | Латная | 1300 руб. | Новый посёлок (старое) | 1100 руб. |
Рогачевка | 1500 руб. | Хвощеватка | 1300 руб. | Богоявленовка | 1200 руб. | Славяноград | 1100 руб. |
Рыкань | 1400 руб. | ВНИИС | 1400 руб. | Русская Гвоздёвка | 1300 руб. | Стрелица | 1200 руб. |
Рыкань дачи | 1500 руб. | Рамонь | 1400 руб. | Раздолье | 1200 руб. | Бахчеево | 1300 руб. |
Каширское | 1500 руб. | Ивницы | 1500 руб. | Перлёвка | 1500 руб. | Хохол | 1400 руб. |
Лиски/Анна | 15 руб./км | Комсомольский | 1500 руб. | Вознесеновка | 1300 руб. | Кузиха | 1500 руб. |
Ступино | 1600 руб. | Лосево | 1400 руб. | Курбатово | 1500 руб. | ||
Лопатки | 1600 руб. | Медвежье | 1500 руб. | Верхнее Турово | 1500 руб. | ||
Борки | 1600 руб. | Землянск | 1600 руб. | Нижнее Турово | 1600 руб. | ||
Бор | 1600 руб. | Нижняя Ведуга | 1600 руб. | ||||
Малиновка | 1600 руб. | Каверье | 1600 руб. | ||||
Нелжа | 1800 руб. | Старая Ведуга | 2200 руб. | ||||
Карачюн | 1800 руб. | Большая Трещевка | 1700 руб. | ||||
Сенное | 1900 руб. | ||||||
Синдякино | 2000 руб. | ||||||
На Тамбов | На Гремячье | Острогожское направление | На Нововоронеж | ||||
Отрожка | 1000 руб. | Сады | 1000 руб. | Опытное (опытная станция ВНИ | 1100 руб. | Масловка | 1300 руб. |
Репное | 1000 руб. | Шилово | 1100 руб. | Орловка | 1100 руб. | Таврово | 1100 руб. |
Отрадное | 1000 руб. | Малышево | 1100 руб. | Пентино | 1200 руб. | Никольское | 1200 руб. |
Бабяково | 1100 руб. | Новогремяченское | 1200 руб. | Устье | 1300 руб. | им. Буденного | 1200 руб. |
Боровое | 1100 руб. | Гремячье | 1400 руб. | Яманча | 1200 руб. | Семилукские Выселки | 1200 руб. |
Сомово | 1200 руб. | Рудкино | 1400 руб. | Дмитриевка | 1200 руб. | с/х Воронежский | 1200 руб. |
с/х Новоусманский | 1200 руб. | Костёнки | 1700 руб. | Ивановка | 1400 руб. | им. Дзержинского | 1300 руб. |
Шуберское | 1300 руб. | Ивановка пруды | 1500 руб. | Боево | 1300 руб. | ||
Синицыно | 1300 руб. | Колодезная | 1400 руб. | ||||
Воля (Тресвятская) | 1300 руб. | Олень-Колодезь | 1400 руб. | ||||
Орлово | 1400 руб. | Нововоронеж | 1500 руб. | ||||
Хреновое | 1400 руб. | Каменно-Верховка | 1500 руб. | ||||
Макарье | 1400 руб. | ||||||
Углянец | 1400 руб. | ||||||
Парижская Коммуна | 1500 руб. | ||||||
Р. Хава | 1500 руб. | ||||||
Малая Приваловка | 1500 руб. | ||||||
Краснолесный | 1600 руб. | ||||||
г.Воронеж. ул. Холмистая 1Г ТЦ "Афанасьевский", павильон №14
Тел.(473) 250-71-34, 200-79-18, 229-82-39
График работы: пн-пт. с 9:00-18:00
сб,вс с 10:00-16:00
alena-netyaga@mail.ru
Мы ждем ваших звонков 2298239